Información de ropa perdida.
ROPA PERDIDA, REGLAMENTO Y GESTIÓN
4 de Mayo | Abasolo Contreras Borja | 7-C | Polar Calle |
13 de Junio | Alvial Araya Emilia Ignacia | 6-A | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Ampuero Bathich Felipe Sebastián | 6-A | Polar |
25 de Mayo | Andaur Palma Felipe Alberto | 7-A | Pantalón Buzo |
25 de Mayo | Andaur Palma Felipe Alberto | 7-A | Polerón Con Cierre |
17 de Junio | Araos Energici Javiera Sofía | 5-D | Parka |
1 de Marzo | Araus Zaldívar Pedro José Pablo | 1EM-B | Polar |
6 de Mayo | Araus Zaldívar Pedro José Pablo | 1EM-B | Polera |
25 de Mayo | Barros Garcés Matias | 5-A | Polerón Con Cierre |
4 de Mayo | Barros Zarhi Juana | 6-C | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Bennett Díaz Sebastián Andrés Cetru | 8-D | Polerón Sin Cierre |
6 de Mayo | Cabello Ajenjo José Miguel | 5-D | Polerón Con Cierre |
18 de Mayo | Cerda Ugarte Santiago | 8-A | Polerón sin Cierre |
4 de Mayo | Cornejo Morales Valentín | 3EM-B | Polar |
6 de Mayo | Coronado Acuña Vicente Alfonso | 1EM-A | Polar |
4 de Mayo | Darrigrandi Marimón Renato | 7-A | Polar |
6 de Mayo | Darrigrandi Marimón Renato | 7-A | Polerón Sin Cierre |
13 de Junio | De Ferari Castro Antonia | 5-C | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | De Laire Robles Isabelle Daniela | 7-D | Pantalón Buzo |
6 de Mayo | Delgado Acevedo Mateo | 8-A | Polerón Sin Cierre |
25 de Mayo | Edwards Rodríguez Vicente | 5-A | Polerón sin Cierre |
13 de Junio | Errázuriz Muñoz Felipe Agustín | 3EM-C | Polerón sin Cierre |
13 de Junio | Escobar Troncoso Matias Rafael | 5-B | Pantalón Buzo |
6 de Mayo | Espejo Bottinelli Francisco Javier | 7-A | Polera |
6 de Mayo | Espejo Bottinelli Francisco Javier | 7-A | Polera |
4 de Mayo | Falcón Acevedo Emilia Paulina | 6-B | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Fones Urzúa Amelia | 5-B | Pantalón Buzo |
18 de Mayo | Fuentes Montiglio Juan Pablo | 5-B | Polerón sin Cierre |
6 de Mayo | Fuentes Moreno Ignacia Alejandra | 6-D | Polerón Con Cierre |
25 de Mayo | Garrido Pérez Ignacio Andrés | 2EM-C | Polar |
4 de Mayo | Gil Valenzuela Pedro | 5-A | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Goic Gavrilovics Cristóbal | 7-A | Polerón Sin Cierre |
6 de Mayo | González Barrera Amalia Jesús | 6-C | Polerón Sin Cierre |
13 de Junio | González Barrera Amalia Jesús | 6-C | Cuello |
13 de Junio | González Barrera Domingo José | 5-D | Polar |
25 de Mayo | González Echeverría Isidora | 6-A | Polar |
25 de Mayo | Grau Vicuña Jose Luis | 5-B | Polerón Con Cierre |
4 de Mayo | Grove Olea Juan Agustín | 4EM-B | Polerón Sin Cierre |
25 de Mayo | Gutiérrez Álvarez José Domingo | 6-D | Polerón Con Cierre |
11 de Mayo | Gutiérrez Rivera Mateo Ignacio | 7-A | Polerón Con Cierre |
4 de Mayo | Heusser Del Campo Martín | 8-C | Polerón Sin Cierre |
6 de Mayo | Heusser Del Campo Mateo | 6-A | Polerón Sin Cierre |
18 de Mayo | Heusser Del Campo Mateo | 6-A | Polerón sin Cierre |
4 de Mayo | Hevia Cetty Pedro | 5-C | Polera |
4 de Mayo | Ibáñez Mallol Olivia | 6-A | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Ibáñez Mallol Olivia | 6-A | Polar |
4 de Mayo | Infante Díaz Vicente | 7-B | Polerón Sin Cierre |
18 de Mayo | Infante Díaz Vicente | 7-B | Polerón sin Cierre |
25 de Mayo | Infante Díaz Vicente | 7-B | Polar |
13 de Junio | Infante Díaz Vicente | 7-B | Pantalón Gris |
13 de Junio | Krogh Pattillo Isabel Margarita | 5-B | Parka |
18 de Mayo | Labbé González Arturo | 5-A | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Labbé González Arturo | 5-A | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Ledezma Santelices Antonia | 5-A | Pantalón Buzo |
11 de Mayo | Ledezma Santelices Antonia | 5-A | Polar |
4 de Mayo | Marín Bermúdez Clemente | 8-C | Polerón Con Cierre |
25 de Mayo | Marín Navarro Clemente | 5-B | Polar |
4 de Mayo | Martabit Monsalve Agustín | 4EM-B | Polera |
13 de Junio | Martínez Letelier Benjamín Andrés | 5-D | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Miranda Briceño Benjamín | 8-A | Polar |
6 de Mayo | Miranda Castro Joaquín | 6-D | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Moreno Hernández Amanda Sol Magdalena | 6-D | Polar |
25 de Mayo | Mujica Armstrong Francisco | 3EM-B | Polar |
6 de Mayo | Muñoz Muñoz Ignacio Javier | 8-B | Polerón Sin Cierre |
18 de Mayo | Musalem Bravo Domingo Ignacio | 1EM-A | Polar |
13 de Junio | Narbona Pérez Domingo | 2EM-C | Polar |
25 de Mayo | Orellana Espinoza Lucía Angélica | 5-B | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Orrego Piderit Ismael | 6-D | Polerón Con Cierre |
1 de Junio | Osorio Araya Julián Ignacio | 8-B | Polerón sin Cierre |
25 de Mayo | Otero Celedón Agustín | 7-C | Polerón sin Cierre |
6 de Mayo | Oyarzún Pacheco Antonia Catalina | 7-C | Polerón Sin Cierre |
17 de Junio | Palma Matte Isidoro | 8-C | Polera |
6 de Mayo | Pascual Gutiérrez Raimundo José | 6-D | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Pérez Puchulu Tomás Vicente | 6-B | Polerón sin Cierre |
4 de Mayo | Perry Escobar Javier Ignacio Raúl | 2EM-B | Polerón Sin Cierre |
13 de Junio | Pizarro Lara Jorge Ignacio | 8-C | Polar |
1 de Marzo | Plandiura Celis María Emilia | 7-A | Polerón Sin Cierre |
4 de Mayo | Porré Mimica Catalina Paz | 6-B | Polera |
6 de Mayo | Porré Mimica José Miguel | 7-D | Pantalón Buzo |
4 de Mayo | Prosser Núñez Rocío | 7-B | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Puga Crichton Olivia | 6-C | Polerón Con Cierre |
4 de Mayo | Radrigán Briceño Joaquín Andrés | 1EM-B | Polerón Sin Cierre |
25 de Mayo | Radrigán Briceño Joaquín Andrés | 1EM-B | Polar |
4 de Mayo | Radrigán Briceño Santiago José | 2EM-D | Polerón Sin Cierre |
13 de Junio | Ramírez Guzmán Lourdes | 6-B | Polerón Con Cierre |
1 de Marzo | Ramoneda Zurita Sebastián Mateo | 8-B | Polerón Sin Cierre |
6 de Mayo | Ramoneda Zurita Sebastián Mateo | 8-B | Polerón Sin Cierre |
6 de Mayo | Ramoneda Zurita Sebastián Mateo | 8-B | Polerón Sin Cierre |
13 de Junio | Ramoneda Zurita Sebastián Mateo | 8-B | Polar |
6 de Mayo | Ramoneda Zurita Simón Alberto | 3EM-D | Polerón Sin Cierre |
6 de Mayo | Ramoneda Zurita Simón Alberto | 3EM-D | Polerón Sin Cierre |
6 de Mayo | Rodríguez Delgadillo Eduardo Tomás | 1EM-D | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Rodriguez Delgadillo Vicente Ignacio | 7-A | Polerón Con Cierre |
11 de Mayo | Román Rubio Gaspar León | 8-B | Polerón Sin Cierre |
18 de Mayo | Romero Rodríguez Martín Ignacio | 2-A | Polerón Con Cierre |
18 de Mayo | Ruíz Vásquez Sofía Ignacia | 5-D | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Ruiz-Tagle Leighton Maximiliano | 4EM-C | Polera de deporte |
4 de Mayo | Salinas Bravo Javier Alejandro | 8-C | Polerón Sin Cierre |
11 de Mayo | Salinas Bravo Javier Alejandro | 8-C | Polar |
17 de Junio | Salinas Contreras Benjamín Felipe | 8-C | Polerón Con Cierre |
4 de Mayo | Segovia Gaete Lucas | 2EM-C | Polar |
6 de Mayo | Seguel Echeverría Lorenzo | 4EM-C | Polerón Sin Cierre |
4 de Mayo | Sepúlveda Pérez José Miguel | 2EM-B | Polerón Con Cierre |
4 de Mayo | Seré De Elizalde Juan Francisco | 8-C | Polerón Sin Cierre |
13 de Junio | Silva Monsalve Simón | 2EM-A | Polar |
13 de Junio | Silva Montes Ignacio | 7-A | Polera |
11 de Mayo | Solis Ruíz Raimundo Andrés | 5-D | Polar |
1 de Marzo | Streeter Velasco Sebastián | 7-C | Pantalón |
1 de Marzo | Streeter Velasco Sebastián | 7-C | Polera |
13 de Junio | Streeter Velasco Sebastián | 7-C | Pantalón Buzo |
13 de Junio | Streeter Velasco Sebastián | 7-C | Polera |
18 de Mayo | Tapia Yáñez Victoria María | 7-C | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Toro Labbé Nicolás | 5-A | Pantalón Gris |
6 de Mayo | Toro Leal Josefina | 5-C | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Undurraga Olhabé Francisco José | 4EM-C | Polerón Sin Cierre |
13 de Junio | Uribe Avila Matías Benjamín | 8-C | Polerón sin Cierre |
1 de Junio | Urzúa Labbé Pedro Ricardo | 6-D | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Valdés Severín Juan | 7-A | Polerón Sin Cierre |
6 de Mayo | Varela Wenzel José Pablo | 6-A | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Varela Wenzel José Pablo | 6-A | Short |
6 de Mayo | Varela Wenzel José Pablo | 6-A | Short |
6 de Mayo | Varela Wenzel José Pablo | 6-A | Short |
6 de Mayo | Varela Wenzel José Pablo | 6-A | Polar |
6 de Mayo | Verdugo Carmona Valentina Andrea | 5-B | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Verdugo Carmona Valentina Andrea | 5-B | Polerón Con Cierre |
6 de Mayo | Vial Zúñiga María De Los Ángeles | 6-D | Polerón Con Cierre |
13 de Junio | Vial Zúñiga María De Los Ángeles | 6-D | Polerón Con Cierre |
4 de Mayo | Vieli Martínez Magdalena | 7-D | Polerón Con Cierre |
4 de Mayo | Vivalda Matus Cristóbal | 1EM-C | Polera |
4 de Mayo | Viveros Inostroza Manuela Antonia | 5-A | Polar |
4 de Mayo | Von Muhlenbrock Hornickel Renata Andrea | 6-A | Polerón Con Cierre |
25 de Mayo | Von Muhlenbrock Parragué Hans Peter | 3EM-D | Polerón sin Cierre |
13 de Junio | Záldivar Gómez Manuel José | 2EM-B | Polerón sin Cierre |
13 de Junio | Zavala Huerta Diego Alonso | 5-B | Polar |
13 de Junio | Zulueta Sauvalle Teodoro | 5-C | Gorro |
Almacenamiento Ropa perdida
La Ropa Perdida Marcada, de 5° a IV medio: será conservada en un mueble especial de la tiendita de la ropa perdida ubicada en la “Casa de la Solidaridad” frente a pastoral familiar y detrás del gimnasio.
Las prendas Marcadas de Pre-Kínder a 4° básico: son entregadas a las secretarias o asistentes de convivencia de los ciclos correspondientes
La ropa que no se encuentre marcada o su marca no sea legible: se ubicará en la bodega de la misma tiendita.
Cuando una persona solicite la devolución de una prenda que le pertenece deberá presentarse a la oficina de la tiendita e indicar nombre, apellido y curso además de las características de la prenda.
Se sugiere marcar las prendas en el cuello o pretina, con una cinta blanca y escrita con letra legible Nombre, apellido Paterno e inicial del apellido materno.
Recuperación:
La entrega de objetos perdidos se realizará en la oficina de la Tiendita, miércoles de 10 a 13 Hrs y viernes de 10 a 13:30.
La recuperación de cada prenda de ropa tiene un costo de $500, Todo lo recaudado va en beneficio de Centro Abierto Santa Adriana.
Objetos no reclamados
Todas las prendas que no sean reclamados en el tiempo máximo de almacenamiento a continuación descritos, serán destinados para actividades sociales.
Prenda textil Marcada: las prendas marcadas serán guardadas 2 meses, por razones de higiene y bodegaje, se procederá a su venta o retiro como residuo según estado de la prenda.
Prenda textil sin marcar o con marca Ilegible: Las prendas serán guardadas durante el mes en curso, por razones de higiene y bodegaje, se procederá a su venta o retiro como residuo según estado de la prenda.
calzado usado: se guardará únicamente durante un mes por razones de higiene y se procederá a la venta, donarlos a alguna institución de beneficencia, o su retiro como residuo.
Ropa interior y/o calcetines: se retira inmediatamente como residuo.
Responsabilidad de la gestión de la ropa perdida.
Las y los responsables de la gestión y organización de los artículos es de las Voluntarias y los voluntarios Apoderados y Ex apoderados del Colegio. Que reciben la ayuda del equipo de auxiliares que trabajan en el colegio en la recolección y entrega de los sacos semanales de ropa a la tienda, También colaboran en esta Labor los directores, secretarias y asistentes de convivencia de cada Ciclo
Es responsabilidad del equipo de Voluntaria, revisar cada prenda, clasificar y almacenar según clasificación, por el periodo señalado en el párrafo de objetos no reclamados. También son responsables de Registrar las prendas marcadas, publicar donde sea pertinente este registro.
Dar de baja y vender los artículos pasado el tiempo de almacenamiento Coordinar las ventas masivas
Recaudar y destinar fondos de toda venta realizada ya sea en la tienda o en ventas masivas.
Las Voluntarias se hacen responsables de los objetos que estén registrados. se encargarán También de llevar un registro por medio de una bitácora donde se anota el nombre y curso de los alumnos que retiran o compran prendas. El desconocimiento de este procedimiento no exime de responsabilidad de este.
Donaciones:
Se reciben donaciones de ropa de Colegio que se encuentre en buen estado. Esta se puede dejar en portería o directamente en el local de las Ropas Perdidas
Nota: Las prendas escolares con logo del colegio no se puede donar a instituciones sociales.