A continuación, competencias y resultados de nuestros deportistas durante la semana del 15 al 21 de mayo de 2023.
ATLETISMO
INTERESCOLAR CAS PREPARATORIO
Un buen 4to lugar en hombres se obtuvo el fin de semana en el torneo preparatorio del Club Atlético Santiago. Con un puntaje de 141 puntos, con las categorías infantil y Superior logrando el 3er lugar general, se consolidó un interesante resultado que permite seguir soñando con nuevos desafíos. Un punto positivo es que todas las especialidades obtuvieron puntaje, los saltos, lanzamientos, la velocidad, el medio fondo y también los relevos, todas aportaron. Destacar el espíritu y mística que tiene el equipo y que también se está viendo reflejado en las mujeres, quienes van en un proceso distinto pero que ya se están viendo algunos avances. Este resultado es fruto de un trabajo que se ha ido realizando hace unos años y que seguirá buscando mejorar procesos y entregar a nuestro Colegio nuevas satisfacciones.
Interescolar Preparatorio Atlético Santiago / Pista Saint George´s College | |||||
Hombres | |||||
Preparatoria | |||||
Nombre | Prueba | Marca | Lugar | Puntos | |
1 | José Frías | 60 planos | 8″32/8″09 | 2° | 9 |
2 | Salto Largo | 4,13 m | |||
3 | Pedro Lagos | 60 planos | 9″32 | ||
4 | Manuel Rojas | Salto Alto | mm | ||
Salto Largo | mm | ||||
5 | Bruno Luna | Salto Largo | 4,23 m | ||
6 | Clemente Jascura | L.Pelotita | mm | ||
7 | Cristóbal Solis | L.Pelotita | mm | ||
8 | C.Solis – M. Cabello – A.Labbé – S.Buitrago – B.Luna – P.Lagos – C.Marín – J.Frías | 8 x 50 m | 58″08 | 6° | 6 |
Hombres | |||||
Infantil | |||||
Nombre | Prueba | Marca | Lugar | ||
1 | José Manuel Valdivia | 80 metros | 11″00 | ||
2 | Felipe Ampuero | 80 metros | 10″10/9″90 | 3° | 7 |
3 | Martín Cerda | 800 m | 2´13″58 | 4° | 5 |
4 | Guillermo Leiva | 800 m | 2´18″84 | 5° | 4 |
5 | Juan José Undurraga | S.Alto | mm | ||
6 | Manuel Naveillán | S.Garrocha | 2,20 m | ||
7 | Francisco Argüelles | L.Bala | 9,69 m | 8° | 1 |
L.Disco | 25,21 m | ||||
8 | Ricardo Reyes | L.Bala | 9,89 m | 6° | 3 |
S.Largo | 5,26 m | ||||
L.Jabalina | 28,15 m | ||||
9 | Jorge López | L.Disco | mm | ||
10 | Santiago Zúñiga | L. Disco | 25,09 m | ||
L.Jabalina | mm | ||||
11 | Clemente Pérez | S. Largo | 4,95 m | ||
12 | Sebastián Solis | L.Jabalina | mm | ||
13 | S. Solis-Cerda-R. Reyes – F. Argüelles-F.Ampuero | Relevo 5 x 80 m | 49″70 | 4° | 10 |
14 | G. Leiva – R.Reyes – M.Cerda – F.Ampuero | 4 x 200 m | 1´45″04 | 3° | 14 |
Hombres | |||||
Intermedia | |||||
Nombre | Prueba | Marca | Lugar | ||
1 | Federico Figueroa | 100 m | 12″29 | ||
2 | Joaquín Carrasco | 100 m | 12″78 | ||
3 | Isidoro Palma | 100 m | 12″29 | ||
4 | Martín Tampe | 800 m | 2´19″35 | ||
5 | Benjamín Ruiz | 800 m | 2´12″72 | ||
6 | José Tomás De Lasa | S.Garrocha | mm | ||
7 | Melchor Silva-Paredes | L.Disco | mm | ||
L.Jabalina | mm | ||||
L.Bala | mm | ||||
8 | Santiago Pabst | L.Disco | 30,10 m | ||
9 | Manuel Ortúzar | S.Largo | 6,19 m | 1° | 12 |
10 | Matías López | L.Jabalina | 39,19 m | 5° | 4 |
L.Bala | mm | ||||
11 | Martín Tampe | 3000 m | 11´35″31 | ||
12 | Santiago Lineros | S.Alto | 1,60 m | ||
13 | Lucas Ramírez | L.Bala | mm | ||
14 | J.Carrasco-B.Ruiz – Coronado – F.Figueroa | Relevo 4 x 100 | 46″76 | 8° | 2 |
15 | J.Carraco-Coronado-M.Silva-Paredes-M.Ortúzar-B.Ruiz | 5 x 300 m | 3´19″13 | 7° | 4 |
Hombres | |||||
Superior | |||||
Nombre | Prueba | Marca | Lugar | ||
1 | Juan A. Concha | 100 m | 11″52 | ||
2 | Ignacio Manieu | 100 m | 11″96 | ||
3 | Nicolás Daudet | 100 m | 11″47 | ||
4 | Cristóbal Ponce | 800 m | 2´10″94 | ||
3000 m | DNF | ||||
5 | Martín Mondaca | 110 vallas | 16″84 | ||
6 | Gonzalo Arteaga | S. Garrocha | 3,30 m | ||
7 | Juan Pablo Barañao | S. Garrocha | 3,80 m | 6° | 3 |
8 | Alfonso Díaz | L.disco | 33,61 m | ||
L.Bala | 10,67 m | ||||
9 | Manuel Santander | L.disco | 35,08 m | 5° | 4 |
L.Bala | 10,82 m | 8° | 1 | ||
10 | Gabriel Jara | L.Bala | mm | ||
11 | Pedro Rodríguez | L.Disco | mm | ||
Salto Alto | 1,80 m | 2° | 9 | ||
12 | Eduardo Vio | 3000 m | 11´32″77 | ||
13 | José Tomás del Campo | S.Alto | 1,75 m | 3° | 6 |
14 | Domingo Cañas | S.Largo | 6,47 m | 1° | 12 |
15 | Andrés Roblero | S.Largo | mm | ||
16 | José Ignacio Teare | S.Largo | 6,08 m | 8° | 1 |
17 | Andrés Mackenney | L.Jabalina | mm | ||
18 | I.Manieu – J.Concha- D.Cañas-N.Daudet | 4 x 100 m | 43″97 | 3° | 14 |
19 | M.Mondaca – D.Cañas – E.Guzmán – J. Concha | 4 x 400 m | 3´35″96 | 4° | 10 |
Total141 – 4° lugar | |||||
Mujeres | |||||
Preparatoria | |||||
Nombre | Prueba | Marca | Lugar | ||
1 | Olivia Palma | 60 planos | 9″36 | ||
Salto Largo | mm | ||||
2 | Dominga González | 60 planos | 9″46 | ||
Salto Largo | mm | ||||
3 | Olivia Rojas | 60 planos | 9″13 | ||
Salto Alto | 1,30 m | 7° | 2 | ||
Salto Largo | |||||
4 | Lucía Poduje | Salto Alto | mm | ||
5 | Valentina Pérez | Salto Largo | 4,25 m | ||
6 | M.Gambi-D.González-V.Pérez-C.Rojas-O.Palma-L.Poduje-M.Bravo-O.Rojas | 8 x 50 m | 1´00″07 | ||
Mujeres | |||||
Infantil | |||||
Nombre | Prueba | Marca | Lugar | ||
1 | Juanita Rodríguez | 80 metros | 11″83 | ||
2 | Simona Braccesi | 80 metros | 11″65 | ||
3 | S.Largo | 4,49 m | |||
4 | Laura Ortúzar | Salto Alto | 1,35 m | ||
Salto Largo | mm | ||||
5 | Victoria Tapia | Salto Largo | mm | ||
6 | Catalina Mulet | L.Bala | mm | ||
L.Jabalina | mm | ||||
7 | Valentina Reppening | L.Disco | 23,19m | ||
L.Jabalina | 27,43 m | 6° | 3 | ||
8 | Laura Rivas | L.Disco | 20,78 m | ||
L.Jabalina | mm | ||||
9 | E.Falcón-V.Tapia-J.Rodríguez-L.Ortúzar-S.Braccesi | 5 x 80m | 55″55 | ||
10 | E.Falcón-L.Ortúzar-J.Rodríguez-V.Tapia | 4 x 200m | 2´02″26 |
BÁSQUETBOL
Torneo Libascopar mujeres
El viernes se jugó contra Scuola Italiana de visita, por libascopar.
Mini | Scuola Italiana | San Ignacio El Bosque | 60 | 30 |
Infantil | Scuola Italiana | San Ignacio El Bosque | 38 | 19 |
Copa San Juan mujeres
El lunes la mini jugó contra Cumbres y el miércoles contra Juanita de los Andes en mini e infantil, todo en nuestro colegio.
Mini | San Ignacio El Bosque | Cumbres | 58 | 4 |
Mini | San Ignacio El Bosque | Juanita de los Andes | 34 | 14 |
Infantil | San Ignacio El Bosque | Juanita de los Andes | 41 | 37 |
Torneo UC
El martes y de visita se realizó el partido de la categoría intermedia, contra el Colegio SSCC Alameda. El encuentro era clave a asegurar la clasificación a play off o quedar prácticamente eliminado.
Intermedia | SSCC Alameda | San Ignacio El Bosque | 50 | 60 |
El sábado se jugó la última fecha de UC, de local frente al André y en ambas categorías se logró el triunfo.
Intermedia | San Ignacio El Bosque | Andrée | 84 | 36 |
Superior | San Ignacio El Bosque | Andrée | 57 | 44 |
Libascopar Hombres
Excelente los triunfos que conseguimos de visita contra I. Alonso de Ercilla.
Mini | I.Alonso de Ercilla | San Ignacio El Bosque | 25 | 67 |
Infantil | I.Alonso de Ercilla | San Ignacio El Bosque | 35 | 41 |
FÚTBOL
Torneo Afutcop mujeres
Un buen empate de visita se logró contra un rival de gran nivel.
Básica | Saint George´s | San Ignacio El Bosque | 0 | 0 |
Torneo UC
La última fecha de UC se realizó en nuestro colegio contra el Colegio Grange. Victoria en ambas categorías, lo que permite que la intermedia entre a play off.
Intermedia | San Ignacio el Bosque | The Grange | 9 | 1 |
Superior | San Ignacio El Bosque | The Grange | 2 | 1 |
Afutcop hombres
El lunes enfrentamos al Colegio San Francisco de Asís en mini y luego el viernes en infantil. El sábado fue la mini la que enfrentó al Verbo Divino.
Mini | San Ignacio el Bosque | San Francisco de Asís | 2 | 0 |
Infantil | San Ignacio el Bosque | San Francisco de Asís | 4 | 5 |
Mini | San Ignacio El Bosque | Verbo Divino | 0 | 1 |
VÓLEIBOL
Copa Cóndor
Mini | San Benito | San Ignacio El Bosque | 0 | 2 |
Infantil | San Benito | San Ignacio El Bosque | 2 | 0 |
JDE comunal
El miércoles fuimos a jugar de visita los 2 encuentros para determinar a quien seguía adelante al provincial, sub 17. Un triunfo y una derrota.
Sub 17 | San Ignacio El Bosque | Luis Campino | 0 | 2 |
Sub 17 | San Ignacio El Bosque | Patrocinio San José | 2 | 0 |
Copa UC
Muy complicados fueron los últimos 2 partidos del grupo. El viernes contra Thomas Morus que terminó en 3 set, 15×13 el último set, y el sábado contra I.La Salle que implicó también ir al desempate que terminó 15 x 9.
Superior | San Ignacio El Bosque | Thomas Morus | 2 | 1 |
San Ignacio El Bosque | I.La Salle | 2 | 1 |
GIMNASIA
Competencia Nivel inicial
Horario: 7:45- 10:30.
Sede: SIAO
Alumnas que participaron
-Blanca Fernández
-Dominga Fernández
-Bruna Figueroa
-Catalina Ilabaca
-Isidora Sotz
-Josefa Bowen
-Julieta Belmar
-Blanca Díaz
-Agustina Salcedo
Colegios que participaron
1. La misión
2. Nuestra señora del camino
3. Institución teresiana
4. San Ignacio el bosque
5. San Ignacio Alonso Ovalle
6.- Instituto Santa María
7.- Santo Domingo
8.- Hispanoamericano
Resultados
Por equipo obtuvimos. 4°
Isidora Sotz medalla bronce en franja 3, pasa a nivel 1.
Blanca Díaz 4° en franja 3, pasa a nivel 1.
Polideportivo
Este fin de semana se realizaron dos actividades donde participaron los 3° y 4° básicos del polideportivo.
LIFOR
Nuevamente se jugó en nuestro Colegio partidos U9 y U11.
Encuentro San José Chicureo
También estudiantes del polideportivo y del grupo de formación, asistieron a un encuentro de vóleibol realizado en el Colegio San José de Chicureo.
22 de mayo de 2023
Coordinación Deportes SIEB