Noticias

Colegiatura y Arancel diferenciado

InfografiaDequeSeTrata01
WhatsApp

Sistema de Colegiatura Diferenciada

La colegiatura diferenciada es un elemento relevante del proyecto educativo del Colegio San Ignacio El Bosque. Se trata de un sistema que se basa en los principios de inclusión y excelencia, para dar vida a una comunidad escolar más diversa. El Sistema de Colegiatura Diferenciada forma parte de la identidad del Colegio y permite dar sostenibilidad a todo su proyecto educativo, brindando educación y formación a los y las estudiantes, en una tarea conjunta con las familias que integran la comunidad ignaciana.

Para su correcto funcionamiento, el sistema requiere que la información entregada por las familias sea fidedigna, completa y oportuna, lo que es supervisada por el equipo de Colegiatura Diferenciada, integrado por la Encargada del sistema, la Asistente social y el Director de personas y recursos.

{slider ¿Cómo funciona? |closed}

InfografiaDequeSeTrata01

{/sliders}

En consideración a los eventuales cambios que puedan afectar a las familias, se han definido períodos de reconsideración y apelación, en que previa presentación de antecedentes, se pueden hacer ajustes a la colegiatura, según el siguiente calendario del proceso

{slider Etapas del Proceso |closed}

InfografiaDescripciondelProceso01

{/sliders}

El colegio no; exige cuota de incorporación ni existe una colegiatura única, pues ésta se calcula caso a caso, según la
realidad de cada familia, en atención a sus ingresos y el número de hijos e hijas dependientes. Para ello existen tablas de cálculo, disponibles en esta página, en las que es posible conocer los valores aproximados para el año vigente

{sliders title=»Valores imperantes durante el año 2022» class=»sieb-area-acordion icon» open=»false»}

  •  Renta líquida  Número de hijos
    dependientes
               
     familiar  1 hijo  2 hijos 3 hijos  4 hijos 5 hijos  6 hijos  7 hijos 
     $     1.000.000  $     309.287  $     267.492  $     234.055  $     217.337  $     200.619  $     192.260  $     183.901
     $     1.500.000  $     376.160  $     326.006  $     292.569  $     267.492  $     250.774  $     234.055  $     225.696
     $     2.000.000  $     434.674  $     376.160  $     334.365  $     309.287  $     292.569  $     275.851  $     259.133
     $     2.500.000  $     484.829  $     426.315  $     376.160  $     342.724  $     326.006  $     309.287  $     292.569
     $     3.000.000  $     534.984  $     468.111  $     417.956  $     384.520  $     359.442  $     334.365  $     326.006
     $     3.500.000  $     560.061  $     484.829  $     434.674  $     392.879  $     367.801  $     351.083  $     334.365
     $     4.000.000  $     601.857  $     526.625  $     468.111  $     426.315  $     401.238  $     376.160  $     359.442
     $     4.500.000  $     635.293  $     560.061  $     493.188  $     451.392  $     426.315  $     401.238  $     384.520
     $     5.000.000  $     677.089  $     593.498  $     526.625  $     484.829  $     451.392  $     426.315  $     409.597
     $     5.500.000  $     710.525  $     626.934  $     551.702  $     509.906  $     476.470  $     451.392  $     426.315
     $     6.000.000  $     743.962  $     652.011  $     576.779  $     534.984  $     501.547  $     468.111  $     451.392
     $     6.500.000  $     777.398  $     685.448  $     601.857  $     551.702  $     518.265  $     493.188  $     468.111
     $     7.000.000  $     794.116  $     693.807  $     618.575  $     568.420  $     526.625  $     501.547  $     476.470
     $     7.500.000  $     819.194  $     727.243  $     643.652  $     585.138  $     551.702  $     518.265  $     501.547
     $     8.000.000  $     836.000  $     752.321  $     668.730  $     610.216  $     568.420  $     543.343  $     518.265
     $     8.500.000  $     836.000  $     777.398  $     685.448  $     635.293  $     593.498  $     560.061  $     534.984
     $     9.000.000  $     836.000  $     802.476  $     710.525  $     652.011  $     610.216  $     576.779  $     551.702
     $     9.500.000  $     836.000  $     827.553  $     727.243  $     668.730  $     626.934  $     593.498  $     568.420
     $  10.000.000  $     836.000  $     836.000  $     752.321  $     693.807  $     643.652  $     610.216  $     585.138
     $  10.500.000  $     836.000  $     836.000  $     760.680  $     702.166  $     652.011  $     618.575  $     593.498
     $  11.000.000  $     836.000  $     836.000  $     785.757  $     718.884  $     668.730  $     635.293  $     610.216
     $  11.500.000  $     836.000  $     836.000  $     802.476  $     735.603  $     685.448  $     652.011  $     618.575
     $  12.000.000  $     836.000  $     836.000  $     819.194  $     752.321  $     702.166  $     668.730  $     635.293
     $  12.500.000  $     836.000  $     836.000  $     836.000  $     769.039  $     718.884  $     685.448  $     652.011
     $  13.000.000  $     836.000  $     836.000  $     836.000  $     785.757  $     735.603  $     693.807  $     668.730

    * Extracto tabla de valores cuota colegiatura. Existen tramos intermedios.

    De acuerdo a la tabla, una familia que ingresa un hijo al colegio, teniendo una renta familiar líquida (Total haberes menos los descuentos legales) de $4.000.000 y tres hijos dependientes, debería cancelar durante el 2022 una colegiatura mensual de $468.111 por alumno.

    El apoderado que no desea dar información de su renta acepta quedar con el máximo de colegiatura, que este año es de $836.000 por alumno matriculado.

    Todos los años se cancela un valor de matrícula de forma de asegurar su vacante para el año siguiente. Para el año 2022 los alumnos antiguos del colegio pagaron $434.000 de matrícula, siendo este un valor que no tiene carácter diferenciado. El valor de la matrícula para alumnos que recién se incorporan será de $610.000.

    Adicionalmente se cobran junto con la colegiatura anual, cuota de Centro de Padres y madres, Centro de alumnos y seguro de vida; actividades formativas y orientación y útiles que dependen del nivel de cada alumno. Opcionalmente el seguro de accidentes y aporte a Santa Adriana (centro abierto que depende de los apoderados del colegio).

     

    Valores 2021 (valor 2022 pendiente)
    Centro de Alumnos $ 2.800 Marzo  
    Centro de Padres (*) $ 38.550 Abril-May-Jun $ 12.850
    Clínica Alemana (**) $ 35.010 Abril-May-Jun $ 11.670
    Utiles 3er Ciclo $ 94.000 Mar-Dic $ 9.400
    Seguro Educacional $ 45.900 Abril-May-Jun $ 15.300
    Santa Adriana (**) Opcional Mar-Dic  
    Actividades Formativas      
    PK
    K
    1° Bás.
    2° Bás.
    3° Bás. $ 12.000 Marzo
    4° Bás.
    5° Bás.
    6° Bás.
    7° Bás. $ 46.400 Abril-Nov $ 5.800
    8° Bás. $ 44.800 Abril-Nov $ 5.600
    1° Medio $ 41.600 Abril-Nov $ 5.200
    2° Medio. $ 36.800 Abril-Nov $ 4.600
    3° Medio. $ 129.600 Abril-Nov $ 16.200
    (**) Opcional      
  • Las oficinas de la administración del colegio están abiertas para aclarar con mayor precisión las diferentes situaciones particulares de las familias postulantes en lo que respecta al valor de la colegiatura. Si necesita asistencia comunicarse con el correo cobranza@csi.cl .

     

{/sliders}

 

Para aportar transparencia, una vez al año, el Rector y el Director de Personas y Recursos presentan el sistema en una reunión ampliada del Centro de Padres, Madres y Apoderados, a la que asisten todos los y las delegadas de los distintos cursos de Pre-Kinder a IVº Medio, quienes luego tienen la tarea de difundir esta información.